Pati prensipal:
Non. | Sijè | Tay | Kantite | Pri inite | Remak |
1.1 | Aparèy chofaj endiksyon | Myds -40 kW | |||
2.1 | DousBobi | 40m | |||
2.2 | DousBobi | 50m | |||
2.3 | DousBobi | 60m | |||
2.4 | DousBobi | 70m | |||
2.5 | Dra Bobin | 1000*300 | |||
2.6 | Dra Bobin | 2000*300 | |||
2.7 | Dra Bobin | 3000*300 | |||
2.8 | Dra Bobin | 4000*300 | |||
2.9 | Bobin konje | 1000*(150+150) | |||
2.10 | Bobin konje | 2000*(150+150) | |||
2.11 | Bobin konje | 3000*(150+150) | |||
2.12 | Bobin konje | 4000*(150+150) | |||
2.13 | Customized lòt gwosè | ||||
3.1 | Tèrmokòl | K Kalite 2M | |||
3.2 | Tèrmokòl | K Kalite 3M (Weld) | |||
4.1 | Izolasyon dra | 900 * 600 * 50mm | |||
4.2 | Izolasyon dra | 1500*600*50mm | |||
4.3 | Izolasyon dra | 2000*600*50mm | |||
5.1 | Pwolonje kab pou bobin | 5m | |||
5.2 | Pwolonje kab pou bobin | 10m | |||
5.3 | Pwolonje kab pou bobin | 15m | |||
6.1 | Pwolonje kab pouTèrmokòl | 5m | |||
6.2 | Pwolonje kab pouTèrmokòl | 10m | |||
6.3 | Pwolonje kab pouTèrmokòl | 15m |
