Mys -40 KW pòtab machin chofaj endiksyon pouTiyo, fèy asye ak estrikti chalè soude ak PWHT
Mys -40 kW aparèy chofaj endiksyon | ||
Opinyon pouvwa | 3*380V, 50/60Hz, 5lines | ![]() |
Pouvwa pwodiksyon | 1-40 KW | |
Antre aktyèl | 1-60A | |
Sòti aktyèl | 0-200A | |
Abitid | 5-30 KHz | |
Tèrmokòl | K Kalite | |
Sistèm kontwòl tanperati a | Bati-an | |
Tay | 510x260x380mm | |
Pwa | 22 kg | |
Tanperati max | 0-500 degre | |
Weld longè jwenti | 100-4000 mm | |
Weld kalite jwenti | Pipeline sikilè soude Couture, asye fèy dwat soude Couture, asye estrikti ang soude jwenti, Groove soude, sifas ak torus sifas, ak lòt iregilye soude jwenti jwenti. | |
Bobin endiksyon | 1.Soft kab bobin: 15m; 20m; 30m; 40m 2.Blanket bobin: 1000*300; 2000*300; 3000*300; 3000*300 3.Fillet bobin: 1000*(150+150); 2000*(150+150); 3000*(150+150) 4.circular bobin: ¢ (100-1000)*(200-600) mm 5.kustomize lòt gwosè ak fòm. | |
Plak asye, fèy asye, estrikti asye, asye tiyo soude chofe ak foto tretman chalè


Main aplikasyon nanPortable machin chofaj endiksyon:
● Chalè Weld: Steel Weld chalè jwenti, estrès tretman chalè sekou ak retire idwojèn.
● Chofaj materyèl likid: lwil chalè, gaz, dlo pa tiyo chofaj, tank, veso, chofaj oswa reaktè.
Jaden nan machin nan chofaj endiksyon pòtab enplike nan lwil oliv, petrochimik, avyon, konstriksyon bato, asye, chodyèr, bato, veso presyon, estrikti ankadreman asye, tren, pon, konstriksyon m 'yo, manifakti otomobil, fòs nikleyè, endistri min ak sou sa.
Karakteristik prensipal nan machin nan chofaj endiksyon pòtab:
● Fasil operasyon: Air refwadisman ak PLC operasyon ekran manyen.
● Segondè presizyon: DSP ak sistèm kontwòl tanperati.
● Segondè vitès: chalè metal tèt li pase rezistans a oswa flanm dife kondiksyon chalè oswa radyasyon tèmik.
● Segondè efikasite: 96% efikasite konvèsyon chalè ak izolasyon pote itilizasyon an segondè nan enèji.
MyD seri aparèy chofaj endiksyon yo konpare aparèy chofaj la rezistan:
● Inifòm
● Gwo vitès
● Ekonomize enèji: 30-80%
Depo:
● Netwaye, anviwònman sèk
● Tanperati nan -20 ~ 60degre
● Imidite dwe nan seri a nan 0% a 95%, epi pa gen okenn lawouze
● Evite gen gaz korozivite, likid
Garanti:
Pouvwa a chofaj ranport 12months depi kontra siyen dat.
Apre Sant Sèvis:
Qingdao shuimu endiksyon ekipman co., Ltd
● Ajoute: C -1805, Suning Plaza, Licang, Qingdao, Lachin 266121
● Tel: 86-532-89980348; Faks: 86-532-84623448
● E-mail:service@cmheat.com; Http://www.cmheat.com
Pati prensipal:
Non. | Sijè | Tay | Kantite | Pri inite | Remak |
1.1 | Aparèy chofaj endiksyon | Mys -40 kw | |||
2.1 | DousBobi | 40m | |||
2.2 | DousBobi | 50m | |||
2.3 | DousBobi | 60m | |||
2.4 | DousBobi | 70m | |||
2.5 | Dra Bobin | 1000*300 | |||
2.6 | Dra Bobin | 2000*300 | |||
2.7 | Dra Bobin | 3000*300 | |||
2.8 | Dra Bobin | 4000*300 | |||
2.9 | Bobin konje | 1000*(150+150) | |||
2.10 | Bobin konje | 2000*(150+150) | |||
2.11 | Bobin konje | 3000*(150+150) | |||
2.12 | Bobin konje | 4000*(150+150) | |||
2.13 | Customized lòt gwosè | ||||
3.1 | Tèrmokòl | K Kalite 2M | |||
3.2 | Tèrmokòl | K Kalite 3M (Weld) | |||
4.1 | Izolasyon dra | 900*600*50mm | |||
4.2 | Izolasyon dra | 1500*600*50mm | |||
4.3 | Izolasyon dra | 2000*600*50mm | |||
5.1 | Pwolonje kab pou bobin | 5m | |||
5.2 | Pwolonje kab pou bobin | 10m | |||
5.3 | Pwolonje kab pou bobin | 15m | |||
6.1 | Pwolonje kab pouTèrmokòl | 5m | |||
6.2 | Pwolonje kab pouTèrmokòl | 10m | |||
6.3 | Pwolonje kab pouTèrmokòl | 15m | |||
Remak:Pati Customized. | |||||
Foto chofaj jaden:
![]() √ Chalè soude tiyo ak PWHT | ![]() √ Steel Fèy Weld Chofe |
![]() Bridge Steel Estrikti Weld Chofeat | ![]() Lanmè rivaj flatform estrikti asye soude chalè |
![]() Endiksyon Weld Estrikti Steel Chalè nan machin Railway Tinèl Shield | ![]() Plak bride anvan soude - epesè 210mm, prechofe 150 degre |
![]() Chofe nan sifas valv |
Baj popilè: pòtab machin chofaj endiksyon, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, Customized, rabè, bon mache, pri ki ba, te fè nan peyi Lachin









