Kontra enfòmèl ant seri k ap fonn gwo founo dife
Aplikasyon: Presye metal k ap fonn lò, ajan, kwiv
Karakteristik:
Solid-eta teknoloji dèlko, segondè efikasite Segondè fyab & estabilite Oto-dyagnostik ki gen ladan fay ak mis-operasyon Konstriksyon asye pur
| ![]() |
![]() | Aparèy si ou vle: ● Kontwòl nan tanperati a ak thermocouple (Opyion) oswa optik Capteur (opsyon) ● Flanbo gaz yo anpeche oksidasyon |
Non modèl | Cf-‐2.5 | CF-–5 | CF - 8 | CF - 10 | CF - 12 | |
Antre vòltaj | 3*220V or 3*380V / 50-‐60Hz | |||||
Pouvwa pwodiksyon | 2.5kw | 5kw | 8kw | 10kw | 12kw | |
Grès | Grafit | Grafit | Grafit | Grafit | Grafit | |
Volim crucible | 160cm3 | 600cm3 | 950cm3 | 1450cm3 | 1700cm3 | |
K ap fonn temp | 1300degre | 1300degre | 1300degre | 1300degre | 1300degre | |
E ffi ciency | Pi gran pase oswa egal a 95% | Pi gran pase oswa egal a 95% | Pi gran pase oswa egal a 95% | Pi gran pase oswa egal a 95% | Pi gran pase oswa egal a 95% | |
Kapasite fonn (AU) | 2kg 750 ‰ | 4kg 750 ‰ | 6kg 750 ‰ | 10kg 750 ‰ | 12kg 750 ‰ | |
Kapasite fonn (AG) | 1.3kg 925 ‰ | 2.6kg 925 ‰ | 4kg 925 ‰ | 7kg 925 ‰ | 8kg 925 ‰ | |
Dimansyon (l*h*w) | 420*900*440mm | 560*900*580mm | ||||
Pwa | 70 kg | 70 kg | 95 kg | 95 kg | 95 kg | |
Aplikasyon: Presye metal k ap fonn lò, ajan, kwiv, asye, aliminyòm
![]() | • IGBT Teknoloji • Tout fonksyon yo mikro kontwole • PLC Touch ekran kontwòl panèl (7 " Siemens) • Kreyòl se byen vit enstale ak ranplase. • Solid-eta teknoloji dèlko, segondè efisyans • Segondè fyab & estabilite • Oto-dyagnostik ak alam sistèm • Asye pur batiman • Sistèm interlock pou yon pi an sekirite operasyon • Elektrik motè inclinaison aparèy • Konsepsyon modilè, fasilite nan kenbe ak repare • Trè trankil operasyon. |
Volontè Aparèy: • Kontwòl nan tanperati a ak thermocouple (opsyon) oswa optik Capteur (opsyon) • GazFlachPou anpeche oksidasyon • Remote kontwòl panèl (default 5 mèt) | ![]() |
Non modèl | BF - 15 | BF - 25 | BF - 35 | BF-– 45 | Bf--70 | |
Antre vòltaj | 3*220V or 3*380V or 3*460V/ 50-‐60Hz | |||||
Pouvwa pwodiksyon | 15kw | 25kw | 35kw | 45kw | 70kw | |
Grès | Grafit | Grafit | Grafit | Grafit | Grafit | |
Volim crucible | 1500cm3 | 4600cm3 | 6300cm3 | 8200cm3 | 11000cm3 | |
K ap fonn temp | 1600degre | 1600degre | 1600degre | 1600degre | 1600degre | |
E ffi ciency | Pi gran pase oswa egal a 95% | Pi gran pase oswa egal a 95% | Pi gran pase oswa egal a 95% | Pi gran pase oswa egal a 95% | Pi gran pase oswa egal a 95% | |
Kapasite fonn (AU) | 15kg 750 ‰ | 38kg 750 ‰ | 45kg 750 ‰ | 55kg 750 ‰ | 80kg 750 ‰ | |
Kapasite fonn (AG) | 10kg 925 ‰ | 25kg 925 ‰ | 30kg 925 ‰ | 35kg 925 ‰ | 60kg 925 ‰ | |
Dimansyon (l*h*w) | Kabinè ekipman pou pouvwa: 800*500*1300mm Inite Furnace: 740*630*1850mm | |||||
Pwa | 285 kg | 295 kg | 295 kg | 300 kg | 310 K | |
Aplikasyon: koute chè metal k ap fonn: lò, ajan, kwiv, asye, aliminyòm
![]() | AU: 100 kg a 300 kgModèl: MF-‐70KWMf-‐90KW mf-110KW mf-160KWVoltage: 3*380v oswa 3*460V inclinaisonKalite: kreyòl idwolik: grafit |
Karakteristik:
● IGBT Teknoloji
● Tout fonksyon yo mikro kontwole
● PLC Touch ekran kontwòl panèl (7 " Siemens)
● Idwolik inclinaison aparèy
● Solid-eta dèlkoteknoloji,Segondè efikasite
● Segondè fyab & estabilite
● Oto-dyagnostik ak alam sistèm
● Sistèm interlock pou yon pi an sekirite operasyon
● Konsepsyon modilè, fasilite nan kenbe ak repare
● Trè trankil operasyon.
Aparèy si ou vle:
● Kontwòl nan tanperati a ak thermocouple (opsyon) oswa optik Capteur (opsyon)
● GazFlachPou anpeche oksidasyon
● Remote kontwòl panèl (default 5 mèt)
Kalite debaz seri endiksyon k ap fonn gwo founo dife
Aplikasyon: Presye metal k ap fonn lò, ajan, kwiv, asye

Modèl:
BMf-‐15KW àà 10Kg Au BMf-‐25KW àà 20Kg Au

BMf-‐35KW àà 30Kg Au BMf-‐45KW àà 50Kg Au BMf-‐70KW àà 100Kg Au BMf-‐90KW àà 120Kg Au BMf-‐110KW àà 150Kg Au BMf-‐160KW àà 250Kg Au
Baj popilè: Myf seri endiksyon k ap fonn gwo founo dife, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, Customized, rabè, bon mache, pri ki ba, te fè nan peyi Lachin






