Lèt | Myh -6 kw | Myh -10 kw | Myh -20 kw | Myh -30 kw | |||
Max Power (KVA) | 6 | 10 | 20 | 30 | |||
Antre aktyèl (a) | 3~25 | 3~25 | 3~50 | 3~70 | |||
Frekans (kHz) | 300~1000 | 100~300 | 100~300 | 100~200 | |||
Opinyon pouvwa | 220V+20% | 3 faz 380V +20% 50/60Hz | |||||
Charyal | 100% 24hours | ||||||
Pwa pouvwa (kg) | 24 | 29 | 28 | 29 | |||
Pwa transfere (kg) | 15.5 | 24 | |||||
Gwosè pouvwa (cm) | 26×50×58 | 26×50×58 | 26×45×56 | ||||
Transfè gwosè (cm) | 26×37×39 | ||||||
Refwadisman dlo | Pi gran pase oswa egal a 0. 2MPa Pi gran pase oswa egal a 3L/min | Pi gran pase oswa egal a 0. 2MPa Pi gran pase oswa egal a 4l/min | Pi gran pase oswa egal a 0. 2MPa pi gran pase oswa egal a6L/Min | ||||
FOB USD Pri | USD2800 | USD3600 | USD4800 | USD5700 | |||
Brazing:Tiyo kwiv, tiyo asye, bouchon tank lwil, fishhook, carbure, bride, tèminal
Redi (asouvisman):Rasin, ba, gid, wè dan.


Baj popilè: Myh ultra-segondè aparèy chofaj endiksyon frekans pou brasaj ak redi, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, Customized, rabè, bon mache, pri ki ba, te fè nan peyi Lachin

